Informazioni di Base.
Model No.
Reros 3B3GX60-120KVA
Classificazione
Illuminazione / Power
Tempo di standby
Macchina standard
Standby UPS
Sine Onda UPS Output
Capacità di uscita
Grande Tipo
Attrezzatura Mezzo
Decentrata
ip
livello ip alto
pacchetto
sicurezza non inquinare
trasformatore
isolamento fisico
tensione di uscita
380/400/415 vca
Pacchetto di Trasporto
scatola di cartone/legno con pallet di legno
Marchio
reros
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8504402000
Descrizione del Prodotto
Funzione principale
1.invertitore IGBT e trasformatore di isolamento di uscita
2.conversione doppia online
Ampia gamma di tensioni di ingresso
Porta di comunicazione RS232
5.adattatore SNMP, contatto a secco, RS485 (opzionale)
6.controllo DSP completo e alta affidabilità e prestazioni
Gli UPS trifase 7.3 consentono un carico sbilanciato del 100%
8.funzione EPO (opzionale)
Schermo LCD tattile da 9.7 pollici
Applicazione
1.Centro dati
2.Attrezzature industriali
3.Commercial struttura
4.Telecomunicazioni
Specifiche
Nota:
Poiché i prodotti sono continuamente migliorati, contattare l'azienda o il concessionario per richiedere le specifiche più recenti.











1.invertitore IGBT e trasformatore di isolamento di uscita
2.conversione doppia online
Ampia gamma di tensioni di ingresso
Porta di comunicazione RS232
5.adattatore SNMP, contatto a secco, RS485 (opzionale)
6.controllo DSP completo e alta affidabilità e prestazioni
Gli UPS trifase 7.3 consentono un carico sbilanciato del 100%
8.funzione EPO (opzionale)
Schermo LCD tattile da 9.7 pollici
Applicazione
1.Centro dati
2.Attrezzature industriali
3.Commercial struttura
4.Telecomunicazioni
Specifiche
Modello | 3B3 GX 100.000 | 3B3 GX 120 K. | 3B3 GX 160K | 3B3 GX 200 K. | 3B3 GX 250K | 3B3 GX 300 K. | 3B3 GX 400 K. | 3B3 GX 500 K. | 3B3 GX 600 K. | ||||||||
Capacità | 100 KVA | 120 KVA | 160 KVA | 200 KVA | 250 KVA | 300 KVA | 400 KVA | 500 KVA | 600 KVA | ||||||||
Funzioni di input | |||||||||||||||||
Raddrizzatore a impulsi | 6/12 impulsi | 12 impulsi | |||||||||||||||
Gamma di tensione (V c.a.) | 380/400/415 V c.a.±15% (±25%) | ||||||||||||||||
Gamma di frequenza (HZ) | 40 Hz consentono di selezionare automaticamente la gamma di sincronizzazione in base alla frequenza della rete | ||||||||||||||||
Fase | 3φ4W+PE | ||||||||||||||||
Tensione batteria (V c.c.) | 384 | 480 | |||||||||||||||
Quantità batteria(pz) | 30-33 regolabile | 38-42 regolabile | |||||||||||||||
Funzioni di output | |||||||||||||||||
Fattore di potenza | 0.8/0.9 | ||||||||||||||||
Tensione (V) | L-N:220/230/240±1% L-L:380/400/415±1% | ||||||||||||||||
Frequenza (HZ) | Tensione di rete normale,frequenza di rete di binario;anomalia rete,50±0.2% | ||||||||||||||||
Tempo di trasferimento (ms) | 0 | ||||||||||||||||
Efficienza(modalità AC @ carichi completi) | ≥92% | ||||||||||||||||
Funzione parallela | Sì (opzionale) | ||||||||||||||||
Forma d'onda | Carico lineare THD<3%;carico non lineare THD<5% | ||||||||||||||||
Sovraccarico | 125% di carico mantenere 10 min,150% di carico mantenimento 1min | ||||||||||||||||
Fattore di picco | >3:1 | ||||||||||||||||
Altri | |||||||||||||||||
Bypass di manutenzione manuale | senza interruttore di manutenzione bypass tempo di trasferimento | ||||||||||||||||
Funzione di comunicazione | RS232 / RS485/contatto a secco | ||||||||||||||||
SNMP (opzionale) | Può essere monitorata in rete da un adattatore SNMP | ||||||||||||||||
Rumore (dB) | <65(entro 1 metro) | ||||||||||||||||
Allarme | Bassa tensione della batteria, anomalia della rete, sovraccarico, guasto UPS, protezione da sovratemperatura | ||||||||||||||||
Protezione | Protezione da sovratensione in ingresso, protezione da sottotensione della batteria, protezione da sovraccarico, protezione da cortocircuito, protezione da sovratemperatura | ||||||||||||||||
Via di raffreddamento | Raffreddamento forzato | ||||||||||||||||
Temperatura di esercizio(ºC) | 0~40 | ||||||||||||||||
Umidità | 0~95%, senza condensa | ||||||||||||||||
Dimensioni(P×L×a) (mm) | 800×800×1600(6 impulsi)/1100×800×1800(12 impulsi) | 800×1100×1800(6 impulsi)/1113×1405×2005(12 impulsi) | 1113×1405×2005 | 1113×1605×2005 | 1200×2600×2000 | ||||||||||||
Peso (KG) | 890 | 1080 | 1180 | 1280 | 1480 | 1680 | 2080 | 2350 | 2650 |
Nota:
Poiché i prodotti sono continuamente migliorati, contattare l'azienda o il concessionario per richiedere le specifiche più recenti.











