- Panoramica
- Tabella di selezione dei prodotti
- Elenco dei parametri del prodotto
- Introduzione dettagliata
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
FC610
Principio di lavoro
V / F controllo trasduttore
Modalità di commutazione
PWM di controllo
Circuito principale Tipo
Tensione
Tensione di alimentazione
Bassa tensione a frequenza variabile azionamento
Collegamento di Trasformazione
AC-DC-Inverter a frequenza variabile
Natura del potere DC
Tensione a frequenza variabile azionamento
Funzione
Tipo semplice, tipo di pompa dell′acqua
Marca
comandi di janson
certificato
iso9001,ce
modalità di controllo
controllo v/f.
tensione di ingresso
1/3 fasi 220 v~240 v, trifase 380 v.
tensione di quintput
50 hz
potenza qutput
0.75~11 kw
frequenza qutput
0~600 hz
grado di protezione
ip54
Pacchetto di Trasporto
cartoni/pezzo
Specifiche
gamma di tensione di ingresso -15%~+20%
Marchio
fc
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8504409999
Capacità di Produzione
10000 pezzi al mese
Descrizione del Prodotto
N. articolo | Motore adattabile (kW) | Corrente di ingresso (A) | Corrente di uscita (A) | Portata (kVA) | W (mm) | H (mm) | D (mm) | S1 (mm) | H1 (mm) | Diametro (mm) | GW (kg) |
Ingresso trifase e uscita trifase 380 V (tolleranza -15%~+15%) | |||||||||||
FC610-4T-2.2P | 2.20 | 5.80 | 5.10 | 4.00 | 126.00 | 173.00 | 136.00 | 101.00 | 158.00 | Ø3.5 | 2.48 |
FC610-4T-4.0P | 4.00 | 10.00 | 8.60 | 5.90 | 126.00 | 173.00 | 136.00 | 101.00 | 158.00 | Ø3.5 | 2.48 |
FC610-4T-5.5P | 5.50 | 14.60 | 12.50 | 8.60 | 200.00 | 235.00 | 146.00 | 129.00 | 225.00 | Ø4 | 3.85 |
FC610-4T-7.5P | 7.50 | 20.50 | 17.50 | 12.00 | 200.00 | 235.00 | 146.00 | 129.00 | 225.00 | Ø4 | 3.85 |
FC610-4T-11P | 11.00 | 28.00 | 25.00 | 16.00 | 200.00 | 235.00 | 146.00 | 129.00 | 225.00 | Ø4 | 4.00 |
Ingresso monofase e uscita trifase 220 V (tolleranza -15%~+15%) | |||||||||||
FC610-2S-0,75P | 0.75 | 8.20 | 4.00 | 1.50 | 126.00 | 173.00 | 136.00 | 101.00 | 158.00 | Ø3.5 | 2.48 |
FC610-2S-1.5P | 1.50 | 14.00 | 7.00 | 3.00 | 126.00 | 173.00 | 136.00 | 101.00 | 158.00 | Ø3.5 | 2.48 |
FC610-2S-2,2P | 2.20 | 23.00 | 9.60 | 4.00 | 126.00 | 173.00 | 136.00 | 101.00 | 158.00 | Ø3.5 | 2.48 |
Specifiche elettriche | |
Tensione di ingresso | Monofase/trifase 200~240 V, trifase 380~440 V. Fluttuare non più di±10%, tasso di squilibrio <3% |
Frequenza di ingresso | 50 Hz ± 5% |
Tensione di uscita | 0 V~tensione di ingresso 10~60 Hz |
Prestazioni | |
Capacità di sovraccarico | corrente di uscita nominale al 110% per 1 minuto |
Metodo di controllo | Controllo V/F. |
Eseguire il metodo di impostazione del comando | Impostazioni del pannello dei comandi, impostazioni analogiche, impostazioni di comunicazione |
Metodo di impostazione della velocità | Impostazione digitale, impostazione analogica/impulso, impostazione comunicazione |
Funzione di protezione | |
Sovratensione, stallo | Controllo automatico della tensione del bus per evitare guasti di sovratensione |
Protezione automatica di limitazione della corrente | La corrente di uscita viene limitata automaticamente per evitare guasti in sovracorrente |
Allarme e pre-allarme di sovraccarico | Preallarme e protezione da sovraccarico |
Protezione perdita di fase in uscita | Funzione di rilevamento automatico e allarme perdita di fase in uscita |
Controllo di stallo per sovratensione e overflow | Limitare automaticamente corrente e tensione durante il funzionamento per evitare frequenti attivazione di sovracorrente e sovratensione |
Protezione da corto a massa dell'uscita | Funzione di protezione efficace per cortocircuito a massa dell'uscita |
Protezione da cortocircuito fase a fase di uscita | Funzione di protezione efficace contro i cortocircuiti interfase di uscita |
Ingresso e uscita | |
Alimentatore analogico esterno | +24 V, capacità di carico 100 ma |
Ingresso analogico | AI1: Tensione 0~10 V/0-20 ma AI2: Tensione 0~10 V/0-20 ma |
Ingresso digitale | DI1,DI2 |
Uscita digitale | D01 |
Uscita relè | TA/TB/TC:valore nominale del contatto 250 V CA/3 a o 30 V CC/1 A. |
Comunicazione MUDBUS | A+, B- |
Display operativo | |
Display LED | Tubo digitale LED a 4 cifre Frequenza di uscita, corrente di uscita, pressione corrente, pressione impostata, codice di guasto, ecc. |
Spia | 4 spie di stato |
Caratteristiche ambientali | |
Temperatura di esercizio | -10~+40ºC, la temperatura massima è 50°C, la variazione della temperatura dell'aria è inferiore a 0.5°C/min, è richiesta una riduzione di potenza di 40~50ºC, la riduzione di potenza della corrente di uscita è del 2% per ogni 1ºC |
Temperatura ambiente di conservazione | -40~+70ºC |
Altitudine | Inferiore a 1000 metri, la riduzione di potenza è necessaria per più di 1000 metri |
Umidità | Inferiore al 95% di umidità relativa, senza condensa |
Resistenza alle vibrazioni | 3,5 m/s² a 2-9 Hz, 10 m/s² a 9-200 Hz (IEC60721-3-3) |
Grado di protezione | IP54 |
Livello di inquinamento | Classe 2 (inquinamento da polveri a secco e non conduttivo) |









