- Panoramica
- Descrizione del prodotto
Informazioni di Base.
Certificazione
RoHS, ISO9001, ASTM, JIS, GB, IT, ASTMB
Tecnica
estruso
Grado
Serie 5000
Temperare
O - H112
Trattamento della superficie
Colore rivestito
Lega
Non legati
forma
piatto
materiale
rame
standard
gb/t 3880-2006
spessore
0,1mm-400mm
dimensioni
le dimensioni possono essere prodotte in base alle esigenze dei clienti
Pacchetto di Trasporto
pallet standard per l′esportazione, in legno
Specifiche
qualsiasi standard
Marchio
yasen
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
7606129000
Capacità di Produzione
5000ton/mese
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto

Il foglio di rame o anche chiamato rame piastra. Ha la superficie pulita, priva di olio, bordo sbavato, elevata conducibilità elettrica, interfogliatura della carta. Utilizzato principalmente per produrre uno strato di schermatura del cavo di alimentazione, che scherma il segnale e interferisce con l'elettromagnetismo.
Nome prodotto | Fogli di rame di alta qualità Red pure 4x8 99.9% per Costruzione | ||
shandong, Cina | Numero modello | H3250-2006, ASTM B152M, GB/T2040-2008 | |
Imballaggio | Imballaggio standard per l'esportazione in mare | Applicazione | Campo elettronico, secondo necessità |
Grado | lega di rame, rame puro | Superficie | mulino, lucidato, luminoso, linea capelli, pennello, scacchi, specchio, pennello, antico, sabbiatura, incisione, ecc |
Lega o no | È in lega | Resistenza finale (≥ MPa) | |
Servizio di elaborazione | Piegatura, saldatura, avvolgimento, taglio, punzonatura | Termine del prezzo | Ex-Work,FOB,CNF,cfr,CIF,ecc |
Cu (min) | 70% | Allungamento (≥ %) | 42 |
Standard | GB/T5231-2001.GB/T1527-2006.JISH3100-2006,JISH3250-2006,JISH3300-2006, ASTMB152M-06,ASTMB187,ASTMB75M-02,ASTMB42-02,ECC. | ||
Spessore | 0,2 mm~200 mm | ||
Larghezza | 10 mm~2500 mm | ||
Lunghezza | 10 mm~1200 mm, o come richiesto | ||
Pacchetto | Pacchetto di esportazione standard, adatto a tutti i tipi di trasporto, o secondo necessità. |







