- Panoramica
- I nostri vantaggi
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- Applicazioni
- Mostra e visita del cliente
Informazioni di Base.
Model No.
TD11 6KVA
Protezione
tutte le sovratensioni, i cortocircuiti, le sovracorrensioni, ecc.
Applicazione
Industria
Classificazione
Illuminazione / Power
Tempo di standby
Lunga durata d′azione della macchina
Standby UPS
Sine Onda UPS Output
Capacità di uscita
Piccolo Tipo
Attrezzatura Mezzo
Decentrata
Marca
wahbou
gamma di tensione di ingresso
220V +- 25%
gamma di frequenza di lavoro
40 hz (impostabile)
fattore di potenza di uscita
0.8
tensione nominale della batteria
192 v c.c.
Pacchetto di Trasporto
scatola di cartone neutra
Specifiche
560 x 260 x 717 mm
Marchio
wahbou o oem
Origine
Guangdong, China
Codice SA
8504402000
Capacità di Produzione
100000 set/anno
Descrizione del Prodotto
UPS monofase a bassa frequenza da 6 kVA con trasformatore di isolamento interno E stabilizzatore


Modello | TD11 3 KVA | TD11 6 KVA | TD11 10 KVA | TD11 15 KVA | TD11 20 KVA | |
Potenza nominale | 3 kVA/2,4 kW | 6 KVA/4,8 kW | 10 KVA/8 kW | 15 kVA/12 kW | 20 kVA/16 kW | |
Ingresso | Tensione nominale e gamma | 220 V c.a. ±25% | ||||
Modulo di immissione | 1P2W+G | |||||
Gamma di frequenza | 40 Hz-70 Hz (impostabile) | |||||
Uscita | Tensione nominale | 220 V c.a. | ||||
Modulo di output | 1P2W+G | |||||
Precisione della tensione statica | ±2% | |||||
Transitorio di tensione dinamico | ≤9% | |||||
Distorsione della forma d'onda della tensione di uscita | ≤3%(liner),≤8%(non liner) | |||||
Fattore di potenza | 0.8 | |||||
Frequenza di uscita | 50 Hz/60 Hz | |||||
Sovraccarico uscita | 105%±5%≤ carico: Avvertenza sovraccarico; 105%±5%<carico≤125%±5%: Conversione in uscita bypass dopo 2 minuti; 125%±5%<carico≤150%±5%: Conversione in uscita bypass dopo 30 s; Load>150%±5%: Conversione in uscita bypass dopo 500 ms. | |||||
Batteria | Tensione nominale | 192 V c.c. | ||||
Ambiente | Temperatura di esercizio | 0ºC-40ºC | ||||
Umidità di esercizio | 20%-95% (senza condensa) | |||||
Dimensione (LxLxA) mm | 533 x 260 x 501 | 560 x 260 x 717 | 655 x 370 x 900 | |||
Peso | 40 kg | 65 kg | 79,5 kg | 122 kg | 152 kg |







Per qualsiasi domanda, contatta il nostro ufficio vendite e sei Welcom a visitarci in qualsiasi momento!
Wahbou apparecchiature di alimentazione