- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Dimensione complessiva
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
PZ-02
Certificazione
RoHS, CCC, ISO: 9001, CE
Stato
Nuovo
Su misura
Non personalizzati
segnale di ingresso
4~20 ma
numero di canali
1 ingresso/1 uscita
segnale di uscita
uscita sistema a due fili 4~20 ma
precisione
0.2%f.s.
installazione
guida din da 35 mm
Pacchetto di Trasporto
scatola
Specifiche
ignifugo
Marchio
paragon
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Descrizione del Prodotto


Generale | |
Numero di canali | 1 ingresso/1 uscita |
Precisione di uscita (20 ° C) | 0.2% F.S. |
Deriva della temperatura | 50 ppm/K. |
Tempo di risposta | <0,05 s (0~90%) (TIP.) |
Resistenza di isolamento | 1500 V CA/1 min,2 ma |
Resistenza di isolamento | Superiore A 100 M Ω a 500 V c.c. |
Compatibilità elettromagnetica | Conforme a GB/T18268 (IEC61326-1) |
Peso | Circa 70 g. |
Apparecchiature di campo collegate | Trasmettitore a due fili |
Dati di input | |
Segnale di ingresso | 4~20 ma |
Tensione di distribuzione | 24 V (corrente di pilotaggio massima 30 ma) |
Dati di output | |
Segnale di uscita | Uscita sistema a due fili 4~20 ma |
Carico di uscita | ≤ 500 Ω (Quando l'alimentazione interna della porta è 24 V) |
Dimensione complessiva | |
Profondità | 110 mm |
Altezza | 100 mm |
Larghezza | 7,5 mm |
Alloggiamento | |
Materiale | ABSritardante di fiamma |
Grado di protezione | IP20 |
Grado di infiammabilità | UL94/V0 |
Colore | Nero |
Dati EMC | |
Immunità elettrica rapida ai transienti/burst | Conforme a:IEC 61326-1;A-leve |
Immunità da sovratensione | Conforme a:IEC 61326-1;B-Leve |
Irradiata, radiofrequenza, immunità ai campi elettromagnetici | Conforme a:IEC 61326-1;conforme ai requisiti di base |
Immunità alle scariche elettrostatiche | Conforme a:IEC 61326-1;A-leve |
Immunità ai disturbi condotti, indotti da campi a radiofrequenza | Conforme a:IEC 61326-1;conforme ai requisiti di base |
Conduzione in modalità comune a bassa frequenza | Conforme a:IEC 61326-1;conforme ai requisiti di base |
Condizioni di funzionamento | |
Temperatura di esercizio continua | -20ºC~+60ºC |
Temperatura di conservazione | -40ºC~+80ºC |
Umidità relativa | < 90% UR (senza condensa) |
Requisiti ambientali | Non devono esserci forti vibrazioni, urti, correnti elevate, scintille o altri effetti di induzione elettromagnetica nell'ambiente circostante. L'aria non deve contenere materiali che corrodono rivestimenti di cromo, nichel e argento e non deve contenere sostanze infiammabili o esplosive |
Dati di connessione | |
Gamma di solidi con sezione trasversale del conduttore | 0.5~2.5mm² |
Sezione trasversale conduttore AWG min | 12 |
Sezione trasversale conduttore AWG max | 24 |
Lunghezza spelatura | 8 mm |
Filettatura della vite | M3 |
Metodo di connessione | Collegamento a vite |
Coppia di serraggio min | 0.5 Nm |
Coppia di serraggio max | 0.6 Nm |
Installazione | |
Metodo di installazione | DIN35 mm |









