- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Servizi
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- Contattaci
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
δ Dettagli della lamiera di acciaio inossidabile 
| Articolo | SS304 Hair line HL BA superficie a specchio acciaio inox 304 316 430 foglio di acciaio inossidabile |
| Materiale | 201, 304, 410,430, 316, 321, Bobine E fogli e nastri IN acciaio inox 310S, 309S |
| Standard | ASTM240 AISI GB DIN JIN |
| Spessore | 0,15 mm-4,0 mm o personalizzato |
| Specifiche | 1m*2m. 4 piedi*8 piedi. 4 piedi*10 piedi o personalizzato |
| Larghezza | 1000 mm, 1219 mm o personalizzato |
| Lunghezza | 2000 mm, 2438 mm, 3048 mm o personalizzato |
| Superficie | N.1, 2B, BA, Specchio, 8K,10K, BA, spazzolato, n.4, linea sottile, Grana: N. 180 n. 240 n. 280, n. 320 |
| Finitura | Incisa, goffrata, PVD colorata, perforata, a scacchi, Lucidato |
| Imballaggio | Scatola in legno, scatola in acciaio, Standard Seaworthy |
| Applicazione | Decorazione artistica, schermo divisorio, porta, decorazione sollevamento, Decorazione parete, pannello di copertura, piano del tavolo e/o decorativo superficie. Utilizzato nell'edilizia, nell'industria chimica, nell'industria elettrica, industria dei servizi alimentari, industria della carta, ecc. |
| Tempo di consegna | 7-15 giorni dopo ottenere il deposito |
| Termini di pagamento | T/T, L/C a vista |
Composizioni chimiche di lamiera di acciaio inossidabile
Scorte di lamiera di acciaio inossidabile 


Imballaggio e spedizione di lamiera di acciaio inossidabile
| Condizioni di pagamento | T/T, L/C, Western Union, Trade Assurance, Cash o secondo necessità |
| Condizioni di prezzo | FOB, CRF, CIF, EXW |
| Tempo di consegna | Generalmente è 5-10 giorni se le merci sono in magazzino. O è 30 giorni se le merci non sono in magazzino, è secondo la quantità. |
| Imballaggio | 1.con pellicola di plastica protetta se necessario 2. Pallets di legno 3.casse di legno 4. Secondo le esigenze del cliente |
| Info contenitore | GP: L5,8m * W2,13m * H2,18m, circa 27 CBM, carico max. 26 tonnellate GP 40 piedi: L11.8m * W2.13m * H2.18m, circa 54 CBM, carico massimo 26 tonnellate Altezza: 11,8 m * L2,13 m * H2,72 m, circa 68 CBM, carico massimo 26 tonnellate |

Clicca qui Invia un'e-mail per ottenere il miglior prezzo
Non vediamo l'ora di inviare la tua richiesta in qualsiasi momento (7*24 ore di servizio online, sempre per voi)
