Informazioni di Base.
Model No.
XGJ
Marchio
lsxpt
Origine
Nanchang
Codice SA
90318090
Capacità di Produzione
5000 set all′anno
Descrizione del Prodotto
Supporti isolanti antivibrazioni con smorzamento ottico in gomma XGJ
Valore di smorzamento regolabile
2.flessibile e portatile
Molla pneumatica composita a doppio strato e camera d'aria a doppio strato
4.autogonfiamento e autobilanciamento
5.importazione di tutti i componenti di gonfiaggio dalla Germania-FESTO
6.molto gradito per l'utilizzazione industriale


Modello
| XGJ-80
| XGJ-118
| XGJ-140
| XGJ-175
| XGJ-240
| XGJ-345
| XGJ-475
| XGJ-650
|
Capacità di carico/unità (kg): | 20-60 | 75-300 | 200-460 | 250-600 | 600-1500 | 1200-3000 | 2500-6000 | 5000-10000 |
Pressione di esercizio max (MPa): | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Frequenza intrinseca (Hz) | 4.5~7 | 4.5~7 | 4.5~7 | 4~6.5 | 4~6.5 | 4~6.5 | 3~5.5 | 3~5.5 |
Gamma dei valori di smorzamento | 0.05~0.3 | 0.05~0.3 | 0.05~0.3 | 0.05~0.3 | 0.05~0.3 | 0.05~0.4 | 0.05~0.4 | 0.05~0.4 |
A mm : | 110 | 140 | 165 | 200 | 265 | 370 | 500 | 680 |
D mm : | 80 | 118 | 140 | 175 | 240 | 345 | 475 | 650 |
d mm : | 45 | 55 | 65 | 80 | 135 | 210 | 320 | 380 |
h mm: | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 |
H mm (altezza): | 62 | 72 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 102 |
M mm : | M10 | M12 | M16 | M16 | M20 | M20 | M24 | M30 |
