- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Il supporto S.C. comprende una sezione anulare incollata tra il tubo interno e l'alloggiamento esterno.
L'alloggiamento esterno è dotato di una flangia di montaggio (quattro tipi diversi).
Funzionamento
Il design del supporto S.C. presenta le seguenti caratteristiche di base:
· elasticità assiale quattro volte superiore all'elasticità radiale;
· la gomma lavora in taglio;
· buffer progressivo contro urti o sovraccarichi accidentali, a condizione che una rondella metallica di grandi dimensioni sia
utilizzato per sostenere la cupola di gomma;
· può essere utilizzato come un gruppo di sicurezza quando montato come nella forma 1.
Vantaggi
Ampia gamma: Tre durezze di gomma per 20 tipi esistenti, che consentono di scegliere il montaggio
mised in funzione del carico e della frequenza di eccitazione.
Raccomandazioni
· Per non compromettere le prestazioni del sistema di montaggio, tutti i collegamenti esterni devono essere
flessibile.
· I supporti S.C. devono essere montati in modo che l'ingresso di vibrazione sia in direzione assiale.
Tipo | Riferimento | Ø A. (mm) | B (mm) | Ø C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | J (mm) | K (mm) | Peso (g) | |||
Con fori di fissaggio | Senza fori di fissaggio | ||||||||||||||
S.C. 000 | 531201 | Profilo C. | - | - | 20 | 11 | 6,2 | 19 | 3,2 | 25 | 3 | 7 | 1 | 4 | 8 |
S.C. 00 | 531301 | Profilo C. | - | - | 26 | 28 | 8 | 26 | 5,2 | 36 | 12,5 | 11,5 | 1,5 | 12 | 40 |
S.C. 01 | - | - | 531401 | Forma A. | 37,5 | 40 | 12,1 | - | - | 48 | 18 | 18 | 2 | 8 | 110 |
S.C. 02 | - | - | 531402 | Forma A. | 37,5 | 51 | 12,1 | - | - | 48 | 24 | 18 | 2 | 8 | 130 |
S.C. 10 | 531216 | Profilo D | - | - | 49,1 | 47 | 12,2 | 69 | 8,2 | 72 | 20 | 18 | 2 | 12 | 190 |
S.C. 11 | 531611 | Profilo D | - | - | 49,1 | 60 | 12,2 | 69 | 8,2 | 72 | 31 | 18 | 2 | 12 | 290 |
S.C. 20 | - | - | 531701 | Forma A. | 55,7 | 55 | 18,2 | - | - | 70 | 27 | 19 | 3 | 10 | 370 |
S.C. 21 | - | - | 531702 | Forma A. | 55,7 | 70 | 18,2 | - | - | 70 | 39 | 19 | 3 | 18 | 480 |
S.C. 21 | 531240 | Profilo D | - | - | 57,2 | 70 | 18,2 | 86 | 10,5 | 90 | 39 | 19 | 3 | 18 | 500 |
S.C. 30 | 531259 | Profilo B | - | - | 65 | 75 | 20,2 | 78 | 8,5 | 90 | 29 | 28 | 3 | 18 | 560 |
S.C. 31 | 531261 | Profilo D | - | - | 66,5 | 93 | 20,2 | 95 | 8,5 | 107 | 47 | 28 | 3 | 18 | 780 |
S.C. 40 | 531714 | Profilo D | - | - | 76 | 90 | 22,2 | 100 | 8,5 | 112 | 41,5 | 28,5 | 3 | 18 | 880 |
S.C. 41 | 531327 | Profilo D | - | - | 76 | 110 | 22,2 | 100 | 8,5 | 112 | 49 | 28,5 | 3 | 18 | 960 |
S.C. 41 | - | - | 531902 | Forma A. | 74 | 110 | 22,2 | - | - | 100 | 49 | 28 | 3 | 18 | 960 |
S.C. 50 | 531939 | Profilo D | - | - | 87,5 | 100 | 40,2 | 114 | 8,5 | 127 | 47 | 33 | 3 | 20 | 1300 |
S.C. 51 | 531947 | Profilo B | 531912 | - | 86 | 120 | 40,2 | 104 | 10,5 | 120 | 63 | 33 | 3 | 20 | 1500 |
S.C. 70 Réd. | 531933 | Profilo B | - | - | 118 | 98 | 60,2 | 145 | 10,5 | 164 | 36 | 46 | 4 | 22 | 2200 |
S.C. 70 | 531932 | Profilo B | - | - | 118 | 140 | 60,2 | 145 | 10,5 | 164 | 66 | 46 | 4 | 22 | 3000 |
S.C. 71 | 531931 | Profilo B | - | - | 118 | 170 | 60,2 | 145 | 10,5 | 164 | 96 | 46 | 4 | 22 | 3800 |
S.C. 80. | 531940 | Profilo B | - | - | 170 | 167 | 80 | 204 | 12,2 | 230 | 95 | 53 | 5 | 30 | 7100 |
S.C. 81 | 531941 | Profilo B | - | - | 170 | 185 | 80 | 204 | 12,2 | 230 | 113 | 53 | 5 | 30 | 7700 |



Montaggio


Ufficio Fabbrica Mostra stanza


