- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
AVITAB-ADS-MD
modello
avitab- ads-md
fori di montaggio
M6
planarità della superficie
<0,05 mm/m2
capacità di produzione
400 set/mese
Pacchetto di Trasporto
imballaggio in legno
Specifiche
personalizzato
Marchio
il più termotto
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Descrizione del Prodotto
Le stazioni di lavoro da tavolo ottiche offrono un'eccellente piattaforma per le applicazioni più impegnative. Ed è ideale per microscopi ottici, microscopi a sonda a scansione, interferometri e altri strumenti di metrologia superficiale.
VENGONO utilizzate molle pneumatiche ADS, basate su molle pneumatiche a diaframma, e l'alloggiamento, la piastra di supporto e la piastra inferiore sono realizzati in alluminio. La valvola meccanica controlla la valvola dell'altezza orizzontale e la piattaforma ottica integrata del pannello a nido d'ape la rende integrata con il piano portapaziente e anti-collisione. Il tavolo di isolamento dalle vibrazioni del microscopio da tavolo della sonda è dotato di barre anticollisione e coperchi di schermatura, isolamento acustico e anticollisione e isolamento luminoso, mentre l'elevata rigidità supporta le gambe del tavolo con telaio in acciaio. Supporta i formati e i carichi personalizzati.
Il nostro contenitore acustico è progettato specificamente per fornire un eccezionale isolamento acustico nell'ambiente noiset per strumenti metrologici ultra sensibili. Il rumore acustico può disturbare in modo critico i mircroscopi ad alta precisione, come gli APM, e grazie alla nostra tecnologia avanzata di stratificazione dell'isolamento acustico, l'involucro acustico elimina il rumore acoitico dall'impatto negativo sui dati di misurazione.
Il nostro contenitore acustico è progettato specificamente per fornire un eccezionale isolamento acustico nell'ambiente noiset per strumenti metrologici ultra sensibili. Il rumore acustico può disturbare in modo critico i mircroscopi ad alta precisione, come gli APM, e grazie alla nostra tecnologia avanzata di stratificazione dell'isolamento acustico, l'involucro acustico elimina il rumore acoitico dall'impatto negativo sui dati di misurazione.
Modello | Dimensioni (L*P*H)mm | Poll |
ADS-MD-060608H | 600×600×800 | 24×24×32 |
ADS-MD-090608H | 900×600×800 | 36×24×32 |
ADS-MD-080808H | 800×800×800 | 32×32×32 |
ADS-MD-100808H | 1000×800×800 | 40×32×32 |
ADS-MD-090908H | 900×900×800 | 36×36×32 |
ADS-MD-120908H | 1200×900×800 | 48×36×32 |
ADS-MD-101008H | 1000×1000×800 | 40×40×32 |
ADS-MD-151008H | 1500×1000×800 | 60×40×32 |
ADS-MD-181008H | 1800×1000×800 | 72×40×32 |
ADS-MD-201008H | 2000×1000×800 | 80×40×32 |
ADS-MD-121208H | 1200×1200×800 | 48×48×32 |
ADS-MD-151208H | 1500×1200×800 | 60×48×32 |
ADS-MD-181208H | 1800×1200×800 | 72×48×32 |
ADS-MD-201208H | 2000×1200×800 | 80×48×32 |
ADS-MD-241208H | 2400×1200×800 | 96×48×32 |
ADS-MD-151508H | 1500×1500×800 | 60×60×32 |
ADS-MD-181508H | 1800×1500×800 | 72×60×32 |
ADS-MD-201508H | 2000×1500×800 | 80×60×32 |
ADS-MD-241508H | 2400×1500×800 | 96×60×32 |
ADS-MD-301508H | 3000×1500×800 | 120×60×32 |
Regola nome

Parametro dell'isolatore della molla pneumatica

ADS-1 | ADS-3 | ADS-6 | ADS-12 | ADS-24 | |
1 montante (kg) | 65 | 180 | 280 | 600 | 1300 |
4 montanti (kg) | 250 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 |
6 montanti (kg) | 375 | 1125 | 2250 | 4500 | 9000 |
8 montanti (kg) | 500 | 1500 | 4500 | 13500 | 27000 |
Naturale Frequenza | Verticale: 3-5 Hz Orizzontale: 3-5 Hz | ||||
Regolabile Precisione | da ±0.1 a ± 0,02 mm | ||||
Isolamento efficienza | 99% sotto i 10 Hz |



Spettacolo di fabbrica



Mostra stanza


