- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Area di applicazione
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
n. modello
AVITAB-ALS-MD, ALS-MD
capacità
500 set/mese
planarità della superficie
<0,05 mm/m2
frequenza verticale
2.5-3,0 cv
frequenza orizzontale
2.0-4,5 hz
Pacchetto di Trasporto
imballaggio in legno
Specifiche
personalizzato
Marchio
il più termotto
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Descrizione del Prodotto
Le stazioni di lavoro da tavolo ottiche offrono un'eccellente piattaforma per le applicazioni più impegnative. Ed è ideale per microscopi ottici, microscopi a sonda a scansione, interferometri e altri strumenti di metrologia superficiale.
Regola nome
AVITAB-ALS-3-MD-080808H | ||||
AVITAB | ALS | 3 | MD | 080808H |
Dimensioni: 800*800*800H mm | ||||
MD: Controllo meccanico | ||||
Dimensioni isolatore: 1,3,6,12,24,48,96 | ||||
TIPO DI ISOLATORE: ADS,ALS,SLM,CDS,LDS,AVI | ||||
AVITAB, OEM |

ALS-18 | ALS-24 | ALS-36 | ALS48 | |
1 montante kg | 800 | 950 | 1630 | 2500 |
4 montanti kg | 3200 | 3800 | 6520 | 10000 |
6 montanti kg | 4800 | 5700 | 9780 | 15000 |
Frequenza naturale | Verticale: 2.5-3,0 Hz Orizzontale: 2.0-4,5 Hz | |||
Regolare precisione | da ±0.02 a ±0,1 mm | |||
Efficienza di isolamento | 99% sotto i 10 Hz |
Modello | Dimensioni (L*P*H)mm | Poll |
ALS-MD-181008H | 1800×1000×800 | 72×40×32 |
ALS-MD-201008H | 2000×1000×800 | 80×40×32 |
ALS-MD-121208H | 1200×1200×800 | 48×48×32 |
ALS-MD-151208H | 1500×1200×800 | 60×48×32 |
ALS-MD-181208H | 18000×1200×800 | 72×48×32 |
ALS-MD-201208H | 2000×1200×800 | 80×48×32 |
ALS-MD-241208H | 2400×1200×800 | 96×48×32 |
ALS-MD-151508H | 1500×1500×800 | 60×60×32 |
ALS-MD-181508H | 1800×1500×800 | 72×60×32 |
ALS-MD-201508H | 2000×1500×800 | 80×60×32 |
ALS-MD-241508H | 2400×1500×800 | 96×60×32 |
ALS-MD-301508H | 3000×1500×800 | 120×60×32 |
ALS-MD-18181808H | 1800×1800×800 | 72×72×32 |
ALS-MD-241808H | 2400×1800×800 | 96×72×32 |
ALS-MD-301808H | 3000×1800×800 | 120×72×32 |
ALS-MD-361808H | 3600×1800×800 | 144×72×32 |
ALS-MD-401808H | 4000×1800×800 | 160×72×32 |
ALS-MD-302008H | 3000×2000×800 | 120×80×32 |
ALS-MD-352008H | 3500×2000×800 | 140x80×32 |
ALS-MD-402008H | 4000×2000×800 | 160×80×32 |
ALS-MD-502008H | 5000x2000*800 | 200 x 80 x 32 |
ALS-MD-602008H | 6000*2000*800 | 240 x 80 x 32 |




