Informazioni di Base.
Model No.
POT
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
9031809090
Capacità di Produzione
2000
Descrizione del Prodotto

Serie POT con piano d'esame ottico con smorzamento delle vibrazioni solido
Caratteristiche di produzione:
Breadboard:
- struttura a nucleo Honeycomb ad alta densità
- rugosità della superficie: 0.8-1.6μm
- planarità/irregolarità: 0.02-0,05mm/m2
Frequenza intrinseca: 8-10Hz
Ampiezza -: <2μm
- fori di montaggio: Fori maschiati M6 su griglia da 25 mm. Foro a bordo 12,5 mm o 37,5 mm.
- Top Skin: 5 mm Bottom Skin: 4 mm
- materiale: Acciaio inox.
Isolatori:
Il sistema di supporto (isolatori) adotta un materiale di smorzamento delle vibrazioni solido composto con
struttura compatta e senza necessità di manutenzione e regolazione.
- altezza: Altezza standard 800mm o a seconda delle preferenze dell'utente.
- isolamento verticale, 5 Hz: 76%
- isolamento orizzontale, 5 Hz:82%
- isolamento verticale, Res: 6-8-Hz
- isolamento verticale, 10 Hz:86%
- isolamento orizzontale, Res: 8-10Hz
Applicazione:
Applicabile per esperimenti effettuati in un ambiente con buone vibrazioni e ottica generale
utilizzo.
Dimensione tabella (standard):
Modello | Dimensioni (mm) | Descrizione |
POT06-06 | 600×600×800 | 4 isolatori M6 fori maschiati griglia da 25 mm |
POT075-075 | 750×750×800 | 4 isolatori M6 fori maschiati griglia da 25 mm |
POT-09-06 | 900×600×800 | 4 isolatori M6 fori maschiati griglia da 25 mm |
POT10-07 | 1000×700×800 | 4 isolatori M6 fori maschiati griglia da 25 mm |
POT10-08 | 1000×800×800 | 4 isolatori M6 fori maschiati griglia da 25 mm |
POT12-08 | 1200×800×800 | 4 isolatori M6 fori maschiati griglia da 25 mm |
POT15-09 | 1500×900×800 | 4 isolatori M6 fori maschiati griglia da 25 mm |
POT15-10 | 1500×1000×800 | 4 isolatori M6 fori maschiati griglia da 25 mm |
POT16-09 | 1600×900×800 | 4 isolatori M6 fori maschiati griglia da 25 mm |
POT18-12 | 1800×1200×800 | 4 isolatori M6 fori maschiati griglia da 25 mm |
POT20-10 | 2000X1000X800 | 4 isolatori M6 fori maschiati griglia da 25 mm |
POT20-12 | 2000X1200X800 | 4 isolatori M6 fori maschiati griglia da 25 mm |
POT24-12 | 2400X1200X800 | 4 isolatori M6 fori maschiati griglia da 25 mm |
POT30-10 | 3000X1000X800 | 4 isolatori M6 fori maschiati griglia da 25 mm |
POT30-12 | 3000X1200X800 | 4 isolatori M6 fori maschiati griglia da 25 mm |
POT30-15 | 3000X1500X800 | 4 isolatori M6 fori maschiati griglia da 25 mm |
Immagini del prodotto:


Un tavolo ottico di tipo a potenziometro con rotelle(con carica secondaria per ruote)

Breadboard con struttura a nucleo a nido d'ape

(Evidenziato in rosso è il materiale di smorzamento solido composto - Speciale Gomma e lamiera)
Struttura interna dell'isolatore TIPO POT

Isolatori POT